11 agosto, 2026

Werner y una nueva victoria que lo afirma en la cima

Werner y una nueva victoria que lo afirma en la cima

El entrerriano alcanzó su segunda victoria consecutiva en las TC Pick Up y lidera el campeonato con la Hilux del Toyota Gazoo Racing. Londero y Gianini lo acompañaron en el podio.

En la largada de la final de la segunda fecha de las TC Pick Up, Mariano Werner (Toyota Hilux) hizo buen uso de la pole position y se estableció como líder por delante de Ayrton Londero (Ford Ranger). Atrás, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) transitó por el pasto tras un roce con el cordobés Facundo Chapur (Nissan) y el de Salto cayó hasta el séptimo puesto.

Chapur se abrió un espacio por la parte interna y le ganó la segunda posición a Londero en el segundo giro de la competencia, para ir en búsqueda del líder paranaense. Minutos más tarde, un toque entre José Manuel Urcera y Marcos Quijada, provocó el trompo del rionegrino, quien debió reincorporarse desde el fondo del pelotón.

En la vuelta 14 y cuando marchaba segundo, en búsqueda de su primer podio en la categoría, Chapur evidenció problemas en el impulsor de la Nissan, que no le dio chances de continuar y se fue derecho a los boxes.

Werner se mantuvo inalterable en el mando con la Hilux del Gazoo Racing y concretó una nueva victoria en la popular categoría de las camionetas, escoltado por Londero y por el tricampeón Gianini, que recuperó varios puestos tras el roce del comienzo con Chapur. La próxima fecha será la tercera, el 1 de Mayo, nuevamente con el Roberto Mouras de La Plata como escenario.

3 WERNER, MARIANO Toyota 18 28:40.759
177 LONDERO, AYRTON Ford 18 28:42.454 1.695
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 28:43.150 2.391
15 BOERO, PEDRO Toyota 18 28:46.774 6.015
6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 28:51.034 10.275
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 18 28:53.483 12.724
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 29:00.791 20.032
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 29:01.056 20.297
10 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota 18 29:01.609 20.850
10° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 29:02.739 21.980
11° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 18 29:03.065 22.306
12° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 18 29:06.027 25.268
13° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Toyota 18 29:08.005 27.246
14° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 18 29:16.988 36.229
15° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Nissan 18 29:17.325 36.566
16° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 18 29:17.627 36.868
17° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 18 29:19.091 38.332
18° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 18 29:19.738 38.979
19° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 18 29:20.276 39.517
20° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 29:20.796 40.037
21° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 29:20.893 40.134
22° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 18 29:21.401 40.642
23° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 18 29:23.288 42.529
24° 69 MION, EDDY Ford 18 29:27.661 46.902
25° 111 GARBELINO, JUAN Ford 18 29:34.836 54.077
26° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 18 29:35.224 54.465
27° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 29:42.199 1:01.440
28° 649 LARRAURI, LEONEL Toyota 18 29:55.140 1:14.381
29° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 18 29:55.357 1:14.598
30° 66 JACK, JAVIER Ford 17 29:21.153 1 VTA
31° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 14 22:12.923 4 VTAS
32° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 13 20:51.750 5 VTAS
33° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 11 17:51.729 7 VTAS
34° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 9 14:29.210 9 VTAS
35° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 8 12:49.191 10 VTAS
36° 101 DI SCALA, CRISTIAN Volkswagen 8 13:26.300 10 VTAS
37° 37 ZANAZZI, IANINA Toyota 7 12:05.423 11 VTAS
38° 100 REUTEMANN, IAN Toyota 5 08:22.835 13 VTAS
39° 24 OYHANART, MARIANO Ford 3 06:01.212 15 VTAS

Fuente: Campeones

Secret Link