Un hecho inédito por más de sesenta años que se quiebra hoy: Un debutante en la Nascar Cup Series gana la competencia. Y es que lo que logró el neozelandés Shane Van Gisbergen no se daba desde 1963, cuando Johnny Rutherford ganó los Daytona Duels. Además, se convirtió en el primer piloto de su nacionalidad en alcanzar la victoria en la especialidad estadounidense. Un verdadero hito para él y para el NASCAR en general.
NASCAR – CHICAGO – FINAL
| Pos | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif |
| 1 | 91 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 78 | 2:50’47.391 | |
| 2 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 78 | 2:50’48.650 | 1.259 |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 78 | 2:50’49.076 | 1.685 |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 78 | 2:50’49.839 | 2.448 |
| 5 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 78 | 2:50’50.192 | 2.801 |
| 6 | 2 | Austin Cindric | Ford | 78 | 2:50’51.306 | 3.915 |
| 7 | 34 | Michael McDowell | Ford | 78 | 2:50’51.852 | 4.461 |
| 8 | 22 | Joey Logano | Ford | 78 | 2:50’53.032 | 5.641 |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 78 | 2:50’53.773 | 6.382 |
| 10 | 17 | Chris Buescher | Ford | 78 | 2:50’53.941 | 6.550 |
| 11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 78 | 2:50’54.125 | 6.734 |
| 12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 78 | 2:50’55.419 | 8.028 |
| 13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 78 | 2:50’55.633 | 8.242 |
| 14 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 78 | 2:50’55.940 | 8.549 |
| 15 | 41 | Ryan Preece | Ford | 78 | 2:50’56.285 | 8.894 |
| 16 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 78 | 2:50’57.444 | 10.053 |
| 17 | 16 | A.J. Allmendiger | Chevrolet | 78 | 2:50’57.980 | 10.589 |
| 18 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 78 | 2:50’58.350 | 10.959 |
| 19 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 78 | 2:50’58.862 | 11.471 |
| 20 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 78 | 2:50’59.167 | 11.776 |
| 21 | 15 | Jenson Button | Ford | 78 | 2:50’59.382 | 11.991 |
| 22 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 78 | 2:51’00.718 | 13.327 |
| 23 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 78 | 2:51’01.262 | 13.871 |
| 24 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 78 | 2:51’02.063 | 14.672 |
| 25 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 78 | 2:51’02.357 | 14.966 |
| 26 | 51 | Andy Lally | Ford | 78 | 2:51’03.221 | 15.830 |
| 27 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 78 | 2:51’03.516 | 16.125 |
| 28 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 78 | 2:51’03.781 | 16.390 |
| 29 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 78 | 2:51’05.384 | 17.993 |
| 30 | 21 | Harrison Burton | Ford | 78 | 2:51’06.131 | 18.740 |
| 31 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 78 | 2:51’27.100 | 39.709 |
| 32 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 77 | 2:51’06.310 | 1 Vuelta |
| 33 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 77 | 2:51’07.427 | 1 Vuelta |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 77 | 2:51’18.034 | 1 Vuelta |
| 35 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 67 | 2:34’27.617 | 11 Vueltas |
| 36 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 62 | 2:17’40.068 | 16 Vueltas |
| 37 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 40 | 1:24’10.966 | 38 Vueltas |
Fuente: Campeones
