Con el Toyota Etios del GR Competición, el comodorense se impuso en la 5ª fecha de la C2 del Turismo Nacional. Thiago Martínez y Lucas Petracchini completaron el podio en Comodoro Rivadavia.
La 5ª fecha del campeonato 2023 de la Clase 2 de Turismo Nacional tuvo un cierre soñado para el comodorense Renzo Blotta (Toyota Etios), que se quedó con la victoria de punta a punta en la Final disputada en el autódromo de Comodoro Rivadavia, al que la categoría volvió tras casi 19 años. El piloto del GR Competición consiguió su 2ª victoria en la división menor y la 1ª de la temporada 2023.
Si bien dominó de principio a fin una carrera que fue bastante cortada por las dos intervenciones prolongadas del auto de seguridad por un total de 6 vueltas, Blotta debió exigirse al máximo para sostener el liderazgo. En los primeros 13 giros debió defenderse de Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y en los últimos 5, de Thiago Martínez (Ford Fiesta Kinetic).
El comodorense, que había obtenido su 1ª victoria en el Turismo Nacional en el Premio Coronación de 2022, realizado en Rosario, consiguió el 3º triunfo del año para el Toyota Etios, que inclinó a su favor la pelea con el Ford Fiesta Kinetic, ganador de las 2 fechas restantes.
“Fue una excelente carrera, estoy muy feliz. Cuando uno hace bien las cosas, sucede esto. La Final fue muy dura, tanto con Pérez como con Martínez: Seba me presionaba en la primera parte del circuito y Thiago, en la segunda mitad del trazado”, indicó Blotta AM590 Continental y Campeones Radio.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 16 al 18 de junio, en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.
TN – CLASE 2 – FINAL – 18 VUELTAS – COMODORO RIVADAVIA
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | BLOTTA | Toyota Etios | 31;36.550 |
2º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 190 |
3º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 1.495 |
4º | PEREZ | Chevrolet Onix | 2.757 |
5º | ORTEGA | VW Gol Trend | 9.283 |
6º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 9.556 |
7º | ROTONDO | Toyota Etios | 10.166 |
8º | TORRISI | Nissan March | 10.301 |
9º | PASTORI | Toyota Etios | 10.676 |
10º | VERONESI | Toyota Yaris | 15.122 |
11º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 15.325 |
12º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 16.085 |
13º | CANELA | VW Gol Trend | 16.092 |
14º | ABDALA S. | Toyota Yaris | 16.789 |
15º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 16.969 |
16º | BEITIA | Toyota Etios | 17.058 |
17º | BESTANI | Toyota Etios | 23.833 |
18º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 26.005 |
19º | YEROBI | Ford Fiesta Kinetic | 26.759 |
20º | CANO | Toyota Etios | 27.694 |
21º | CASAIS | Peugeot 208 | 28.114 |
22º | ARRATE | Toyota Etios | 29.238 |
23º | POZNER | Peugeot 208 | 29.474 |
24º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 29.962 |
25º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 33.873 |
26º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 34.284 |
27º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 36.603 |
28º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 37.039 |
29º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 1;09.258 |
30º | COSENTINO | Ford Fiesta Kinetic | 1;24.915 |
31º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 1 vta |
32º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1 vta |
33º | ROBLEDO | Toyota Etios | 3 vtas |
34º | BLASIG | Toyota Etios | 3 vtas |
35º | CALO | Toyota Etios | 6 vtas |
36º | BAIMA | Nissan March | 8 vtas |
37º | VAIRA | VW Gol Trend | 11 vtas |
38º | GUEVARA | Nissan March | 13 vtas |
39º | BALERINI | Fiat Argo | 13 vtas |
40º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 14 vtas |
No registró paso: M. Signorelli (Toyota Etios). No largó: A. Borgini (Toyota Etios).
Fuente: Campeones