14 agosto, 2026

Santiago Álvarez pone su marca en el entrenamiento pampeano de TC Pista

Santiago Álvarez pone su marca en el entrenamiento pampeano de TC Pista

Con el Dodge, Santiago Álvarez encabezó la primera práctica de TC Pista desarrollada en Toay, superando a Jeremías Olmedo y a Lautaro De La Iglesia.

Nuevamente quedó demostrado que el andar de los Dodge en una pista veloz como la del Autódromo Provincia de La Pampa de Toay los potencia para ser firmes candidatos en el fin de semana, y así lo señaló Santiago Álvarez, quien con la unidad que alista el equipo JP Carrera marcó el mejor tiempo del primer entrenamiento de TC Pista, al girar en 1m15s334.

El piloto de Ferré superó al salteo Jeremías Olmedo, quien con el Ford quedó a 0s358, en tanto que tercero quedó otro Dodge, a cargo del entrerriano Lautaro De La Iglesia, a 0s502. Detrás se escalonaron los Ford de Marcos Castro, Gabriel Gandulia, Otto Fritzler y Lucas Carabajal, conformando una brecha de siete décimas con Álvarez.

Martín Vázquez (Dodge) fue el octavo, seguido por Matías Canapino (Chevrolet) y Humberto Krujoski (Dodge), completando el Top10. En tanto que Lucas Valle, quedó 11º con otro Chevrolet, y cerró la marca del segundo de diferencia con respecto al más rápido de la tanda.

TC PISTA – TOAY – ENTRENAMIENTO 1

POS.    Nº          PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 15 01;15.334
2 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 12 01;15.692 0.358
3 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 14 01;15.836 0.502
4 193 CASTRO, MARCOS FORD 15 01;15.911 0.577
5 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 14 01;15.987 0.653
6 9 FRITZLER, OTTO FORD 10 01;16.055 0.721
7 129 CARABAJAL, LUCAS FORD 10 01;16.095 0.761
8 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 15 01;16.134 0.800
9 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 15 01;16.170 0.836
10 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 14 01;16.205 0.871
11 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 13 01;16.314 0.980
12 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 12 01;16.351 1.017
13 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 13 01;16.356 1.022
14 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 13 01;16.362 1.028
15 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 10 01;16.366 1.032
16 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 13 01;16.372 1.038
17 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 14 01;16.454 1.120
18 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 11 01;16.518 1.184
19 16 RASUK, JOSÉ DODGE 15 01;16.525 1.191
20 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 15 01;16.537 1.203
21 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN DODGE 15 01;16.587 1.253
22 3 CRAPARO , ELIO FORD 12 01;16.593 1.259
23 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 14 01;16.608 1.274
24 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 11 01;16.613 1.279
25 110 AZAR, DIEGO TORINO 11 01;16.710 1.376
26 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 11 01;16.793 1.459
27 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 9 01;16.832 1.498
28 20 BOERO, PEDRO TORINO 16 01;16.870 1.536
29 117 VALLE, LUCAS DODGE 12 01;16.960 1.626
30 177 PILO, JUAN PABLO DODGE 9 01;17.081 1.747
31 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 3 01;17.210 1.876
32 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 13 01;17.233 1.899
33 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 10 01;17.274 1.940
34 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;17.367 2.033
35 111 GARBELINO, JUAN FORD 14 01;17.529 2.195
36 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 11 01;17.533 2.199
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 12 01;17.648 2.314
38 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 10 01;17.830 2.496
39 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 9 01;18.098 2.764
40 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 2 01;18.500 3.166
41 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 9 01;25.381 10.047

Fuente: Campeones

Secret Link