Lautaro Piñeiro (Chevrolet) se apoderó de la punta en el comienzo de la final del TC Pista Mouras en el Autódromo de Río Cuarto, escenario de la 13ra fecha de la temporada y segunda de la Copa de Plata. Ignacio Fain (Dodge) y Agustín Ayala (Dodge) se encolumnaron detrás del piloto de Virrey del Pino, siendo Fain el que parecía tener más posibilidades de disputarle el mando a Piñeiro.
En el meridiano de la competencia, Piñeiro y Fain se cortaron en la punta y el joven del Galarza Racing acechaba cada vez desde más cerca al auto morado del Hurlingham Competición. A tres vueltas para la caída de la bandera a cuadros, un despiste propició el ingreso del Auto de Seguridad y a pesar de mantenerse durante dos giros en pista, el reglamente aseguraba una vuelta a velocidad plena para la definición de la competencia.
En el relanzamiento Piñeiro se escapó en la punta para transitar con comodidad los últimos metros y asegurar su segundo triunfo de la temporada. Faín pensó en su lucha por el campeonato y lo soltó al líder en el final para cruzar la meta asegurandose puntos valiosos para mantenerse segundo en el torneo, detrás de su compañero Calvani, quien no pudo subirse al podio en Córdoba. Ayala prevaleció en su defensa sobre el santafesino y ocupó el tercer puesto.
FINAL – TC PISTA MOURAS – RÍO CUARTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 19 | 27:03.430 | |
| 2° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 19 | 27:05.458 | 2.028 |
| 3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 19 | 27:06.383 | 2.953 |
| 4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Chevrolet | 19 | 27:06.824 | 3.394 |
| 5° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 19 | 27:07.047 | 3.617 |
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 19 | 27:07.575 | 4.145 |
| 7° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 19 | 27:07.868 | 4.438 |
| 8° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 19 | 27:08.227 | 4.797 |
| 9° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 19 | 27:08.500 | 5.070 |
| 10° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 19 | 27:08.968 | 5.538 |
| 11° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 19 | 27:09.230 | 5.800 |
| 12° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 19 | 27:10.307 | 6.877 |
| 13° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 19 | 27:10.535 | 7.105 |
| 14° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 19 | 27:10.896 | 7.466 |
| 15° | 120 | URBIETA, JUAN | Chevrolet | 19 | 27:11.599 | 8.169 |
| 16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 19 | 27:12.450 | 9.020 |
| 17° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 19 | 27:13.944 | 10.514 |
| 18° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 15 | 21:37.168 | 4 VTAS |
| 19° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 14 | 20:13.886 | 5 VTAS |
| 20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 13 | 19:56.090 | 6 VTAS |
| 21° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 9 | 13:37.860 | 10 VTAS |
| 22° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 5 | 06:34.174 | 14 VTAS |
| 23° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 04:48.043 | 15 VTAS |
| 24° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 4 | 04:48.444 | 15 VTAS |
| 25° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Chevrolet | 2 | 02:33.010 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 139,460 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 3 EN 1:11.208 A 167,341 KM/H
Fuente: Campeones
