12 septiembre, 2026

Lo mejor está en Avellaneda

Lo mejor está en Avellaneda

La 4ª fecha de la Copa de la Liga sigue este jueves con dos partidos: Independiente recibe a Huracán, y Platense enfrenta a Lanús.

Cita de jueves para continuar el desarrollo de la cuarta fecha para la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Y lo mejor está en Avellaneda.

Desde las 21, con tevé de TNT Sports, Independiente recibirá la visita de Huracán; ambos líderes de la Zona A.

Los dirigidos por Carlos Tévez vienen de ganarle como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata y busca sumar por el tema descenso.

En tanto el Globo llega dulce: derrotó a Colón por Copa de la Liga y eliminó a Racing de la Copa Argentina.

PROBABLES FORMACIONES

INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Isla, Joaquín Laso, Báez y Damián Pérez; Ortiz, Iván Marcone, Federico Mancuello y Ostachuk; Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Carlos Tevez.

HURACAN: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Carrizo, Tobio y Guillermo Benítez; Héctor Fértoli, Echeverría, Alarcón e Ignacio Pussetto; Mazzantti y Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez.

HORA: 21 / TV: TNT Sports

JUEZ PRINCIPAL: Facundo Tello

ESTADIO: Ricardo Bochini – Libertadores de América

EN VICENTE LOPEZ

El otro encuentro de este jueves estará en el estadio Ciudad de Vicente López.

A partir de las 19 y con el arbitraje de Nicolás Lamolina, Platense recibirá a Lanús bajo televisación de ESPN Premium.

Los dos vienen de capa caída en la Zona B y suman una unidad. Además, el Granate tuvo la salida de Kudelka pero tiene reemplazante.

Debutará y seguirá en el cargo Sebastián Salomón; DT de las inferiores, que tiene el visto bueno de dirigencia y plantel.

PROBABLES FORMACIONES

PLATENSE: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Jacquet, Vázquez y Sasha Marcich; Gudiño, Iván Rossi, Nicolás Castro y Ferreyra; Servetto y Ronaldo Martínez. DT: Martín Palermo.

LANUS: Alan Aguerre; Juan José Cáceres, Lema, Diego Braghieri y Sánchez Miño, Boggio, Peña Biafore, Matías Esquivel y De La Vega; Lautaro Acosta y Díaz. DT: Sebastián Salomón.

HORA: 19 / TV: ESPN PREMIUM

JUEZ PRINCIPAL: Nicolás Lamolina

ESTADIO: Ciudad de Vicente López.

LAS TABLAS
ZONA A
# EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracán 6 3 2 0 1 5 3 +2
2 Talleres (C) 6 3 2 0 1 5 3 +2
3 Banfield 6 3 2 0 1 4 2 +2
4 Colon 6 3 2 0 1 4 2 +2
5 Vélez 6 4 2 0 2 5 4 +1
6 Independiente 6 3 2 0 1 4 3 +1
7 Argentinos 4 3 1 1 1 7 7 0
8 Instituto 4 3 1 1 1 1 1 0
9 Rosario Central 4 3 1 1 1 2 3 -1
10 River Plate 3 3 1 0 2 7 6 +1
11 Atl Tucumán 3 3 0 3 0 2 2 0
12 Arsenal 3 3 1 0 2 4 5 -1
13 Barracas Central 3 3 1 0 2 3 7 -4
14 Gimnasia (LP) 3 4 1 0 3 3 8 -5
ZONA B
# EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Newells 7 3 2 1 0 4 1 +3
2 Racing Club 7 3 2 1 0 5 3 +2
3 Sarmiento (J) 7 4 2 1 1 4 2 +2
4 Central Cba (SdE) 6 4 2 0 2 4 5 -1
5 Unión 5 3 1 2 0 5 3 +2
6 Belgrano 5 3 1 2 0 5 4 +1
7 Godoy Cruz 5 3 1 2 0 5 4 +1
8 San Lorenzo 5 3 1 2 0 4 3 +1
9 Boca Juniors 3 3 1 0 2 3 3 0
10 Def y Justicia 3 3 0 3 0 3 3 0
11 Tigre 3 3 1 0 2 2 4 -2
12 Lanús 1 3 0 1 2 2 4 -2
13 Platense 1 3 0 1 2 3 6 -3
14 Estudiantes (LP) 0 3 0 0 3 3 7 -4

Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.

TABLA ANUAL
# EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 64 30 20 4 6 57 26 +31
2 Talleres (C) 56 30 16 8 6 47 26 +21
3 San Lorenzo 51 30 13 12 5 27 16 +11
4 Def y Justicia 47 30 12 11 7 39 26 +13
5 Boca Juniors 47 30 14 5 11 36 27 +9
6 Lanús 46 30 12 10 8 40 31 +9
7 Godoy Cruz 46 30 12 10 8 42 36 +6
8 Rosario Central 46 30 11 13 6 38 32 +6
9 Estudiantes (LP) 45 30 12 9 9 38 31 +7
10 Argentinos 44 30 12 8 10 38 29 +9
11 Racing Club 43 30 11 10 9 41 38 +3
12 Newells 42 30 10 12 8 28 25 +3
13 Belgrano 41 30 11 8 11 25 30 -5
14 Atl Tucumán 40 30 9 13 8 27 29 -2
15 Barracas Central 38 30 9 11 10 28 37 -9
16 Sarmiento (J) 37 31 9 10 12 27 28 -1
17 Tigre 37 30 10 7 13 29 33 -4
18 Banfield 36 30 9 9 12 25 34 -9
19 Instituto 36 30 9 9 12 25 36 -11
20 Unión 35 30 7 14 9 24 28 -4
21 Platense 35 30 9 8 13 29 35 -6
22 Central Cba (SdE) 35 31 9 8 14 24 35 -11
23 Independiente 34 30 8 10 12 27 35 -8
24 Vélez 33 31 7 12 12 29 31 -2
25 Gimnasia (LP) 33 31 8 9 14 27 46 -19
26 Huracán 31 30 8 7 15 23 32 -9
27 Colon 31 30 6 13 11 24 35 -11
28 Arsenal 25 30 7 4 19 22 39 -17

El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla. En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.

EL DESCENSO

Los últimos diez equipos:

19 Barracas Central 0 53 38 91 71 1.281
20 Lanús 56 36 46 138 109 1.266
21 Atl Tucumán 40 57 40 137 109 1.256
22 Unión 53 49 35 137 109 1.256
23 Banfield 47 49 36 132 109 1.211
24 Instituto 0 0 36 36 30 1.200
25 Central Cba (SdE) 43 49 35 127 110 1.154
26 Sarmiento (J) 36 53 37 126 110 1.145
27 Platense 45 42 35 122 109 1.119
28 Arsenal 33 47 25 105 109 0.963

El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.

Fuente: La Fiesta del Futbol

Secret Link