Josito Di Palma fue el más rápido en el entrenamiento oficial de viernes para el Top Race en Neuquén. Lo escoltaron Facundo Aldrighetti y Marcelo Ciarrocchi.
Después del dominio de su hermano Stefano en el ensayo libre, apareció Josito Di Palma y fue el más veloz en el entrenamiento oficial de viernes para el Top Race en Neuquén. Segundo fue Aldrighetti y tercero Ciarrocchi.
Josito Di Palma marcó un tiempo de 1m32s599 y se quedó con lo mejor. Dejó como escolta a Aldrighetti a una diferencia de 58 centésimas y tercero a Ciarrocchi a 790 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Diego Azar y José Manuel Sapag.
Cerraron el top ten Stefano Di Palma (Fiat), Baltazar Leguizamón (Chevrolet), Lucas Guerra (Ford), Jorge Barrio (Chevrolet) e Ian Reutemann (Toyota).
La actividad para el Top Race en Neuquén continuará el sábado a las 9.10, cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento.
POSICIONES COMPLETAS – ENTRENAMIENTO OFICIAL
1 | J. DI PALMA | 1;32.599 | |
2 | ALDRIGHETTI | 1;33.182 | 583 |
3 | CIARROCCHI | 1;33.389 | 790 |
4 | AZAR | 1;33.737 | 1.138 |
5 | SAPAG | 1;33.892 | 1.293 |
6 | S.DI PALMA | 1;33.910 | 1.311 |
7 | LEGUIZAMON | 1;33.930 | 1.331 |
8 | GUERRA | 1;34.042 | 1.443 |
9 | BARRIO | 1;34.075 | 1.476 |
10 | REUTEMANN | 1;34.192 | 1.593 |
11 | PERSIA | 1;34.554 | 1.955 |
12 | CAPURRO | 1;34.579 | 1.980 |
13 | PALAU | 1;34.919 | 2.320 |
14 | GASTALDI (M) | 1;35.686 | 3.087 |
15 | VERRIELLO | 1;35.728 | 3.129 |
16 | GIUSTOZZI (M) | 1;36.347 | 3.748 |
17 | BONNIN | 1;36.650 | 4.051 |
18 | PEREA (M) | 1;37.711 | 5.112 |
19 | CHIRIANO (M) | 1;47.207 | 14.608 |
20 | FELIPPO | 4;37.761 | 3;05.162 |
Fuente: Carburando