15 agosto, 2026

De Principio a Fin

De Principio a Fin

Así fue el dominio de Felipe Bernasconi en la primera final de la Fórmula 3 Metropolitana. Tras una gran disputa fue segundo Manu Borgert y Nazareno López completó el podio.

Cerrando un sábado perfecto, Felipe Bernasconi cambió “pole” por triunfo tras dominar con autoridad la final. Ni la aparición del auto de seguridad lo incomodó al piloto de Trenque Lauquen que se encaminó a su segundo éxito en la temporada sobre el auto del Satorra Competición, tomando revancha de lo ocurrido en la fecha pasada.

La segunda colocación tuvo varios dueños y una batalla sin cuartel hasta la caída de la cuadriculada, siendo finalmente el entrerriano Borgert el escolta por sobre Bautista Oliva, que posteriormente resultó excluido por técnica (motor).

En un gran fin de semana, Nazareno López heredó el tercer lugar y logró su primer podio, seguido de Luciano Martínez de buen avance, Marcio Facello, Felipe Rey, Gino Bernardelli, Franco Lucero, Juan Pablo Guiffrey, que tras una buena remontada llegó 9° y Alfredo Esterkin completó el top ten final.

En el inicio de la final se vivió un momento de zozobra con el fuerte accidente que sufrió Juan Cruz Roca, que fue trasladado para un control al Sanatorio Argentino y ya está recuperado, retornando al autódromo para poder largar la final dominical. En el certamen sigue al frente Guiffrey con 131 puntos, seguido de Felipe Rey 101.

FINAL 1

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 12 22;41.087
2 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 12 22;42.686 1,599
3 70 LOPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 22;44.716 3,629
4 15 MARTINEZ, LUCIANO CRESPI 25 12 22;46.587 5,500
5 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 12 22;49.290 8,203
6 7 REY, FELIPE CRESPI 25 12 22;50.825 9,738
7 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 12 22;51.402 10,315
8 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 12 22;54.212 13,125
9 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 22;55.500 14,413
10 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 12 22;55.692 14,605
11 24 PELLANDINO, TOMAS CRESPI 25 12 22;56.647 15,560
12 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 12 22;57.700 16,613
13 23 PERCARA, SOFIA CRESPI 25 12 22;59.307 18,220
14 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 12 23;00.211 19,124
15 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 12 23;01.370 20,283
16 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 23;01.455 20,368
17 9 CHUCK CRESPI 25 12 23;02.028 20,941
18 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 23;02.502 21,415
19 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 23;02.828 21,741
20 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 12 23;03.018 21,931
21 26 JUSID, MATIAS CRESPI 25 12 23;03.775 22,688
22 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 23;12.138 31,051
23 60 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 12 23;12.376 31,289
24 33 SEXE, AGUSTIN CRESPI 25 12 23;17.045 35,958
25 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 12 23;17.403 36,316
26 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 12 23;17.857 36,770
27 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 23;21.349 40,262
28 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 12 23;32.083 50,996
29 34 GUZMAN, MATEO CRESPI 25 12 24;12.896 1;31.809
30 62 SAMCOV, FRANCO CRESPI 25 11 22;07.840 1 VTA
31 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 9 18;26.175 3 VTAS
32 48 ARRIAS, INAKI CRESPI 25 4 10;41.836 8 VTAS
33 77 DEL RIO, THIAGO CRESPI 25 1 02;42.546 11 VTAS
34 55 BERNATTA, GASTON (INV) CRESPI 25 0 12 VTAS
35 76 ROCA, JUAN CRESPI 25 0 12 VTAS

PROMEDIO: 135,368 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 4 en 1:30.057 a 170,492 Km/h

APERCIBIDO: NRO 34 (GUZMAN) POR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES – 85 KM/H

EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 13 (OLIVA)

NRP:
NRO 76 (ROCA)
NRO 55 (BERNATTÁ)

La Actividad sigue en el día de mañana con la segunda final a las 11:30 en doce vueltas

Fuente de imagen: Formula 3 Metropolitana

Secret Link