29 julio, 2026

Contundencia absoluta

Contundencia absoluta

Enzo Torres dominó de principio a fin la primera final del fin de semana. Felipe Bernasconi y Tomás Pellandino lo escoltaron en el podio.

A pesar de los ingresos del auto de seguridad, la carrera fue emotiva y vibrante, pero con un solo dominador: Enzo Torres.

El piloto del Eprom Racing largó desde el lugar de privilegio y nada lo detuvo en su paso triunfal, consiguiendo su 2. ° éxito en 30 participaciones.

Felipe Bernasconi en un muy buen avance ocupó el segundo escalón del podio mientras que, tras una ardua lucha, finalizó tercero Tomás Pellandino, ambos pilotos del Satorra Competición. Los trofeos de los ocupantes del mismo fueron entregados por Mercedes Morach – Gerente Banca Minorista-, Adolfo Muchino – Gerente de Finanzas – y Lucas Gil – Área Marketing, integrantes del @bancosanjuan entidad main-sponsor del fin de semana deportivo.

Manuel Borgert fue otro de los que fue en ascenso para llegar 4. °, en tanto que Felipe Rey con el 5. ° lugar logró recortar buenos puntos en la tabla anual. Tomás Granzella llegó 6. ° seguido de Máximo Evans Weiss, Ignacio Monti, Nazareno López y Juan Pablo Guiffrey, que tras el cambio de motor realizó una estupenda remontada para finalizar 10. ° y se mantiene en la cima del campeonato.

Destacada actuación había tenido Emiliano Puerto, que peleó arduamente por el podio en toda la final, pero en uno de los relanzamientos se le movió el auto y luego fue recargado con 10 segundos, por lo que “cayó” al 17. ° lugar, por delante de Federico Hermida, que también cambió motor y largó retrasado, sumando igualmente algunos puntos en la tabla anual.

Mañana a las 11 se largará la segunda final y promete ser nuevamente muy disputada, observándose en vivo y en directo por la TV Pública.

FINAL 1

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 12 24;43.417
2 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 12 24;45.410 1,993
3 24 PELLANDINO, TOM?S CRESPI 25 12 24;46.873 3,456
4 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 12 24;47.857 4,440
5 7 REY, FELIPE CRESPI 25 12 24;48.475 5,058
6 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 24;48.553 5,136
7 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 24;49.081 5,664
8 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 24;49.647 6,230
9 70 L?PEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 24;50.039 6,622
10 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 24;52.779 9,362
11 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 12 24;54.207 10,790
12 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 24;54.352 10,935
13 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 12 24;54.490 11,073
14 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 12 24;54.633 11,216
15 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 12 24;54.879 11,462
16 9 CHUCK, CRESPI 25 12 24;55.418 12,001
17 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 12 24;56.599 13,182
18 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 12 24;57.585 14,168
19 19 BURALLI, AGUST?N CRESPI 25 12 24;58.853 15,436
20 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 24;59.861 16,444
21 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 25;00.200 16,783
22 26 JUSID, MAT?AS CRESPI 25 12 25;01.663 18,246
23 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 12 25;02.730 19,313
24 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 12 25;04.145 20,728
25 23 PERCARA, SOF?A CRESPI 25 12 25;04.596 21,179
26 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 25;04.886 21,469
27 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 12 25;05.376 21,959
28 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 25;05.845 22,428
29 60 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 12 25;11.780 28,363
30 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 12 25;13.727 30,310
31 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 12 25;17.495 34,078
32 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 12 25;19.418 36,001
33 62 SAMCOV, FRANCO CRESPI 25 12 25;26.665 43,248
34 90 PEN?, JOSEFINA CRESPI 25 12 25;40.131 56,714
35 41 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 11 23;24.340 1 VTA
36 33 SEXE, AGUST?N CRESPI 25 9 19;57.293 3 VTAS
37 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 9 20;03.053 3 VTAS
38 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 6 12;47.043 6 VTAS
39 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 6 13;25.810 6 VTAS
40 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 4 08;09.151 8 VTAS
41 48 ARR?AS, INAKI CRESPI 25 3 06;35.912 9 VTAS
42 15 MART?NEZ, LUCIANO CRESPI 25 3 10;36.044 9 VTAS

PROMEDIO: 123,885 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 10 (TORRES) Vta 10 en 1:47.631 a 142,286 Km/h

RECARGO: NRO 72 (PUERTO) 10´´  POR CORTAR RECORRIDO.

APERCIBIDO: NRO 42 (BERNARDELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 6 (RASETTO)

NRO 6 (RASETTO) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA CLASIFICACION

POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 42 (BERNARDELLI).

Fuente: Formula 3 Metropolitana

Secret Link